A continuación detallamos los valores de referencia de pulsaciones en reposo por minuto, por edad y por género. La frecuencia cardiaca es un parámetro que nos mide el número de veces que late nuestro corazón en un minuto y se expresa en pulsaciones por minuto (ppm). La FCR corresponde al número de latidos que tenemos idealmente tomados a primera hora de la mañana en reposo. Las pulsaciones elevadas pueden deberse a varios factores, como el consumo de drogas, estrés, medicamentos, algunas patologías, obesidad o sedentarismo. El pulso debe medirse después de 10 minutos de reposo o más.
CLICA AQUÍ PARA PREGUNTAR AL MÉDICO GENERAL
HOMBRES | ||||
EDAD | INADECUADO | NORMAL | BUENO | EXCELENTE |
20-29 | 86 o más | 70-84 | 62-68 | 60 o menos |
30-39 | 86 o más | 72-84 | 64-70 | 62 o menos |
40-49 | 90 o más | 74-88 | 66-72 | 64 o menos |
50 o más | 90 o más | 76-88 | 68-74 | 66 o menos |
MUJERES | ||||
EDAD | INADECUADO | NORMAL | BUENO | EXCELENTE |
20-29 | 96 o más | 78-94 | 72-76 | 70 o menos |
30-39 | 98 o más | 80-96 | 72-78 | 70 o menos |
40-49 | 100 o más | 80-98 | 74-78 | 72 o menos |
50 o más | 104 o más | 84-102 | 76-82 | 74 o menos |
Pierde peso con la ayuda del Dr. David Carrizo. Si quieres saber más información, entra en www.mediquo.com/clinica-perdida-de-peso